Таблица размеров
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
---|---|---|---|
XS (40) | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
S (42) | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
M (44) | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
L (46) | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
XL (48) | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
* Измерения в руководстве основаны на измерениях, сделанных непосредственно с тела, а не с одежды. Если ваш размер находится между двумя размерами, мы рекомендуем вам выбрать больший размер.